|
Tätigkeitsbericht 2006 der Bereitschaft |
| Mitgliederstand (31.12.2006) |
gesamt | 51 | |
| weiblich | 27 | ||
| männlich | 24 | ||
| Anzahl der Gruppen | 2 | ||
| Breitenausbildung | 552 Stunden | ||
| Blutspende | 845 Stunden | ||
| externe Besprechungen | 62 Stunden | ||
| interne Besprechungen | 202 Stunden | ||
| interne Weiterbildungen | 330 Stunden | ||
| Einsätze / SAN-Dienste | 885 Stunden | ||
| allg. Dienste (Altkleidersammlungen etc.) | 1700 Stunden | ||
| technische Dienste | 210 Stunden | ||
| Organisatorisches (Bereitschaft) | 450 Stunden | ||
| Organisatorisches (Ausbildung) | 465 Stunden | ||
| Wartung Funk + Melder | 90 Stunden | ||
| Instandhaltung Gebäude | 180 Stunden | ||
| Homepagepflege / -wartung | 40 Stunden | ||
Gesamt : |
6011 Stunden |