|
Tätigkeitsbericht 2006 des Sozialdienstes |
| Altenbetreuung | 40 x Senioren-Nachmittage (356 TN) | 538 Stunden |
| 25 x Senioren-Tanz (263 TN) | 102 Stunden | |
| 35 x Senioren - Gymnastik I (627 TN) | 74 Stunden | |
| 29 x Senioren - Gymnastik II (228 TN) | 73 Stunden | |
| Hilfe für Senioren, Kranke und Behinderte | Nachbarschaftshilfe | 170 Stunden |
| Zubringerdienste | 125 Stunden | |
| Besuche bei Festlichkeiten | 205 Stunden | |
| Besuche im Pflegeheim | 350 Stunden | |
| Weihnachtsbesuche | 672 Stunden | |
| Hilfe für finanziell Bedürftige | Sammeln, Flicken und Ausgeben von Altkleider | 1632 Stunden |
| Allgemeine Einsätze | Vorbereitungen bzw. Nachbereitungen von Blutspenden, Seniorenarbeit etc. | 643 Stunden |
| Fortbildung | Fortbildung von Mitarbeitern | 37 Stunden |
| Geselligkeit | verschiedene Ausflüge und Festen | 23 Stunden |
| Sonstiges | Verkauf von Wohlfahrtsmarken | 180 Stunden |
| Verteilung der Individualhilfe | 22 Stunden | |
| allgemeine Büroarbeiten | 650 Stunden | |
Gesamt : |
5496 Stunden |